Автобусные перевозки по Крыму

Маршрут Автобус «Эталон» (18 мест), «Mercedes Sprinter»  (18 мест) Автобус «Эталон» (29 мест) «Богдан» (27 мест) Автобус «Эталон» (43 места) Минивен  «Mercedes Vito»  (7 мест)
Симферополь-Ялта 960 грн. 1360 грн. 1900 грн. 920 грн.
Симферополь-Алушта 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 800 грн.
Симферополь-Форос 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 980 грн.
Симферополь-Алупка 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 960 грн.
Симферополь-Симеиз 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 950 грн.
Симферополь-Партенит 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 780 грн.
Симферополь-Гурзуф 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 800 грн.
Симферополь-Судак 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 920 грн.
Симферополь-Феодосия 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 980 грн.
Симферополь-Коктебель 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 920 грн.
Симферополь-Севастополь 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 900 грн.
Симферополь-Евпатория 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 900 грн.
Симферополь-Керчь 1500 грн. 2260 грн. 3200 грн. 1760 грн.
Симферополь-Рыбачье 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 860 грн.
Симферополь-Канака 1070 грн. 1540 грн. 2200 грн. 920 грн.
Симферополь-Николаевка 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 680 грн.
Симферополь-Песчаное 850 грн. 1180 грн. 1650 грн. 680 грн.
Симферополь-Орловка 960 грн. 1360 грн. 1900 грн. 800 грн.
Симферополь-Черноморское 1280 грн. 1900 грн. 2680 грн. 1280 грн.
Симферополь-Поповка 1100 грн. 1480 грн. 1850 грн. 920 грн.

Цены указаны без НДС и могут меняться в связи с изменениями цен на ГСМ.

  • Автобусы «Эталон» - кондиционер, микрофон, велюровый или кожаный  салон, телевизор.
  • Минивен «Mercedes Vito» - микрофон, кожаный салон.
  • Автобусы «Mercedes Sprinter» (18 мест) - микрофон, велюровый салон.
  • Автобус «Богдан» (27 мест) -  микрофон, велюровый салон.

Также на нашем сайте: